テーブルタグを多用しておりますので、一部ブラウザでは正しく表示できない場合がございます。。
名古屋鉄道 | ||
---|---|---|
1ch | 基地:153.2900MHz | 名古屋本線 豊川線 西尾線 蒲郡線 三河線(山線) 津島線 尾西線 小牧線 |
移動:149.0700MHz | ||
2ch | 基地:153.4700MHz | 常滑線 築港線 河和線 知多新線 犬山線 瀬戸線 |
移動:149.1900MHz | ||
2ch(例外) | 基地:153.4700MHz | 三河線(海線) |
移動:149.1000MHz | ||
指令 土木 車検区等 | ||
荷役作業連絡 | 26.4280MHz | |
名鉄競輪場指令 | 150.7900MHz | |
犬山車検区 | 365.1875MHz | |
365.3000MHz | ||
名鉄本社中部指令 名鉄本社土木通信 名鉄岡崎東部指令 保守作業 移動電話 | 153.6500MHz |
名鉄は1,2chで毎時00分に時報
名古屋市営地下鉄 | ||
---|---|---|
桜通線 鶴舞線 | 基地 | 237.5KHz |
移動 | 217.5KHz | |
非常 | 205.0KHz | |
東山線 | 基地 | 155.0KHz |
移動 | 190.0KHz | |
名城線 | 基地 | 180.0KHz |
- | 135.0KHz | |
- | 175.0KHz | |
非常 | 115.0KHz |
名古屋臨海鉄道 | |
---|---|
基地・移動 | 373.1000MHz |
構内入替用 | 365.2375MHz |
365.2625MHz |
愛知環状鉄道 | |
---|---|
基地:352.5875MHz | 移動:336.0875MHz |
豊橋鉄道 | |
---|---|
基地:150.2300MHz | 東田本/路面電車:VHF帯 |
名古屋臨海高速鉄道/あおなみ線 | |
---|---|
基地:352.5625MHz | 移動:336.0625MHz |